ausgewählte Projekte
| Projektname | Gesundheitsförderung im Hort- Ernährungsschulung auf neuen Wegen |
| Ziel | Vermittlung von Ernährungs-Know-How für Kinder, Eltern und Erzieherinnen und Erzieher praktische Erfahrung und praxisnahe SchulungFörderung der Sprach-, Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit Förderung der Erlebnisfähigkeit Sinnesschulung Umsetzung des Landesgesundheitszieles 2.2.2 (Chancengleich gesund aufwachsen in M-V- Förderung eines gesunden Ernährungsverhaltens) |
| Zielgruppen | Kinder im Alter von 6-11, Erzieherinnen und Erzieher, Eltern, Großeltern |
| Projektträger | Arbeitskreis Gesundheitsförderung Stralsund |
| Partner | Landesvereinigung für Gesundheitsförderung M-V e.V. GKV M-V und weitere Amt für öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt, Abteilung Gesundheits- Veterenär- und Lebensmittelüberwachungsamt |
| Ansprechpartner | Amt für öffentliche Sicherheit, gesundheit und Umwelt, Abteilung Gesundheits-, Veterenär- und Lebensmittelüberwachungsamt Knieperdamm 3, 18435 Stralsund Ulf Kolbe Tel: 03831- 379425 |
| Projektname | Gesundheitskompetenz bei Kindern in der Schule ("GeKoKidS") |
| Ziel | Optimierung, Evaluation und Etablierung eines integrativen, modularen Integrationsprogrammes für den Regelunterricht der Klassenstufen 5-6 zur Förderung gesundheitsbezogener Kompetenzen |
| Zielgruppen | Kinder der 5.-6. Klassenstufe, Studienregion: Stadt Greifswald und Landkreis Ostvorpommern |
| Projektträger | GeKoKidS wird im Rahmen des Regierungsprogrammes "Gesundheitsforschung: Forschung für den Menschen" aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung finanziert (FKZ: 01EL0610) |
| Partner | Universitäre Partner: Abteilung für Praventive Zahnmedizin und Kinderzahnheilkunde, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (EMAU) Institut für Community Medicine, Abt. Versorgungsepidemiologie und Community Health sowie Methoden der Community Medicine, EMAU Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin, EMAU Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für Humanernährung und Lebensmittelkunde weitere Partner: Gesundheitsämter der Stadt Greifswald und des Landkreises Ostvorpommern Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Sektion M-V Neue Verbraucherzentrale M-V e.V. Unfallkasse M-V Landesvereinigung für Gesundheitsförderung M-V e.V. Jugendzahnärztlicher Dienst Greifswald ud Ostvorpommern |
| Ansprechpartner | Dr. Marco Franze, Institut für Community Medicine, Abt. Versorgungsepidemiologie und Community Health, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Ellernholzstr. 1-2, 17487 Greifswald Tel: 03834-86 77 56, Fax: 03834- 86 77 52 |
| Projektname | Ein Persönlichkeitsförderungsprogramm zur Suchtvorbeugung (PeP) Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltprävention |
| Ziel | Förderung der Persönlichkeitsentwicklung durch das Training der Life-Skills Selbstwahrnehmung, Einfühlungsvermögen, Kommunikation, Umgang mit Stress und schwierigen Gefühlen, Problemlösen Förderung der Gruppenentwicklung altersangemessene Suchtprävention |
| Zielgruppen | Pädagoginnen und Pädagogen an Förderschulen |
| Projektträger | Landeskoordinierungsstelle für Suchtvorbeugung M-V (LAKOST) |
| Partner/-in | Anschub.de- Programm für gute gesunde Schule |
| Ansprechpartner/-in | Jana Micera, Rainer Siedelberg (LAKOST) |
| Projektname | Suchtvorbeugung in der Schule |
| Ziel | Ziel ist es, Schule als Ort zu erhalten, an dem man gemeinsam, ohne den Gebrauch von Suchtmitteln, lernt, arbeitet und lebt und an dem Erwachsene, Kinder und Jugendliche Konflikte sensibel wahrnehmen und konstruktiv bewältigen. Neben der Informationsvermitteln über Sucht, Suchtverhalten, Suchtursachen und Suchtstoffe (legale und illegale) und der Reflexion des Umgangs mit konsumierenden Schülern werden Grundlagen und Methoden der schulischen Suchtvorbeugung erarbeitet und vermittelt. |
| Zielgruppen | Pädagoginnen und Pädagogen aller Schularten der Sekundarstufen I und II |
| Projektträger | Landeskoordinierungsstelle für Suchtvorbeugung M-V (LAKOST) |
| Partner/-in | keine |
| Ansprechpartner/-in | Jana Micera (LAKOST) |
| Projektname | Die Schatzsuche |
| Ziel | Mit der "Schatzsuche" wollen wir Lehrerinnen und Lehrer unterstützen, die Stärken, bzw. Ressourcen ihrer Schülerinnen und Schüler auszubauen und wichtige Lebenskompetenzen zu entwickeln, bzw. weiterzuentwickeln. Gleichzeitig wollen wir auch problematische Verhaltensweisen "anschauen" und sie durch gezielte Verknüpfung mit einer "Schatzsuche" abbauen. |
| Zielgruppen | Pädagoginnen und Pädagogen an Grundschulen |
| Projektträger | Landeskoordinierungsstelle für Suchtvorbeugung M-V (LAKOST) |
| Partner/-in | keine |
| Ansprechpartner/-in | Rainer Siedelberg (LAKOST) |
| Projektname | Mitmachparcours "Volle Pulle Leben- Auch ohne Alkohol" |
| Ziel | Ziel ist eine nachhaltige Alkoholprävention. Mit dem Mitmach-Parcours wird interaktiv und nicht mit erhobenem Zeigefinger auf die Gefahren des Alkohols hingewiesen. Der Besuch des Alkoholparcours soll im Idealfall nur als ein Baustein der suchtpräventiven Arbeit an der Schule fungieren, um so eine noch bessere Nachhaltigkeit zu gewährleisten. |
| Zielgruppen | Schüler/-innen, Jugendliche anderer Lebensbereiche, Lehrer/-innen, Sozialarbeiter/-innen und Eltern |
| Projektträger | Landeskoordinierungsstelle für Suchtvorbeugung M-V (LAKOST) |
| Partner/-in | KARUNA e.V.- Zukunft für Kinder und Jugendliche, Berlin |
| Ansprechpartner/-in | Heiko Sprenger (LAKOST) |
| Projektname | Rauchfreie Schule |
| Ziel | Hilfe bei der Suche nach passenden Konzepten und Maßnahmen zur Tabakprävention Unterstützung der Schulen bei der Entwicklung und Umsetzung von Klassen- und Schulprojekten Fortbildungen, deren Inhalte sich am konkreten Bedarf der Schule orientieren |
| Zielgruppen | Pädagog/-innen aller Schularten |
| Projektträger | Landeskoordinierungsstelle für Suchtvorbeugung M-V (LAKOST) |
| Partner/-in | BzgA |
| Ansprechpartner/-in | Jana Micera, Rainer Siedelberg (LAKOST) |
| Projektname | "Starke Kinder brauchen starke ErzieherINNEN"- Fortbildungsprogramm für angehende ErzieherInnen |
| Ziel | Auseinandersetzung mit dem Thema Sucht Wie kann Suchtvorbeugung in der Kindertagesstätte aussehen? |
| Zielgruppen | Schüler/-innen der Beruflichen Schule für Sozialwesen Schwerin |
| Projektträger | Landeskoordinierungsstelle für Suchtvorbeugung M-V (LAKOST) |
| Partner/-in | Suchthilfezentrum Parchim |
| Ansprechpartner/-in | Jana Micera (LAKOST) |
| Projektname | "Wir in Mecklenburg-Vorpommern- fit und sicher in die Zukunft" |
| Ziel | sichere und gesundheitsbewusste Lebensgestaltung, Vorbereitung auf das Erwachsenensein und das Berufsleben Projektinhalte: sind altersspezifisch gegliedert Motto: Jedes Alter stellt seine eigenen Fragen. |
| Zielgruppen | Läuft seit 2001 unter Beteilung von 15-20% der allgemeinbildenden Schulen in M-V |
| Projektträger | AOK M-V, Landessportbund M-V, Landeskriminalamt M-V, Antenne M-V |
| Partner/-in | AOK M-V, Landessportbund M-V, Landeskriminalamt M-V, Antenne M-V |
| Ansprechpartner/-in | Peter Wöstenberg, AOK M-V Tel: 01802 590 590- 1353Email: Peter.Woestenberg@mv.aok.de |
| Projektname | Laufabzeichen |
| Ziel | Verbesserung der konditionellen Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen |
| Zielgruppen | schulpflichtige Kinder und Jugendliche |
| Projektträger | AOK M-V, Leichtathletikverband M-V |
| Partner/-in | AOK M-V, Leichtathletikverband M-V |
| Ansprechpartner/-in | Peter Wöstenberg, AOK M-V Tel: 01802 590 590- 1353Email: Peter.Woestenberg@mv.aok.de |
| Projektname | Vitalmenü in der Schulverpflegung M-V |
| Ziel | Verbesserung der Ernährungssituation an Schulen Entwicklung und Einführung von kindgerechten, gesunden, schmackhaften und wirtschaftlichen menüs für Schülerinnen und Schüler unter Verwendung einheimischer Lebensmittel Erhöhung des Absatzes regionaler Produkte Verknüpfung regionaler Akteure und Akteurinnen zu einer Wertschöpfungskette |
| Zielgruppen | Schülerinnen und Schüler aller Altersgruppen |
| Projektträger | |
| Partner/-in | Hochschulagrarmarketingverein Neubrandenburg, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourimus M-V, Deutsche Gesellschaft für Ernährung M-V, Zentrum für Lebensmitteltechnologie M-V GmbH, AOK M-V, Uwm kulinaria GmbH und Co.Kg, Kraftverkehr Nagel GmbH und Co.Kg |
| Ansprechpartner/-in | Cornelia Rosentreter, AOK M-V Tel: 01802 590 590- 2851 |
| Projektname | Gesunde Schule |
| Ziel | Die Techniker Krankenkasse unterstützt einen Prozess der gesundheitsfördernden Schulentwicklung. Dabei muss das Vorhaben Projektcharakter haben und von der Schulleitung und Schulkonferenz getragen und unterstützt werden. |
| Zielgruppen | Schulen in M-V |
| Projektträger | die betreffenden Schulen |
| Partner/-in | Techniker Krankenkasse |
| Ansprechpartner/-in | Dagmar Wendt, Rostock; Dr. Roland Schadowski, Schwerin |
| Projektname | Schulwegsicherung in Mecklenburg-Vorpommern |
| Ziel | übergreifende Verkehrsprävention in Kindertagesstätten und Grundschulen |
| Zielgruppen | Leiter/-innen und Erzieher/-innen in Kindertagesstätten, Grundschullehrende, Eltern |
| Projektträger | Landesverkehrswacht M-V und die Unfallkasse M-V |
| Partner/-in | Verkehrssicherheitsrat |
| Ansprechpartner/-in | Frau Leirich, Geschäftsführerin Landesverkehrswacht M-V |
| Projektname | Fachtagung "Schulgesundheitstag M-V" |
| Ziel | Gesund lernen und lehren bedeutet grundlegend eine Verbesserung des Schulklimas durch eine angemessene Kommunikations-, Kooperations- und Feedback-Kultur. Den Teilnehmenden werden mit dieser Fachtagung (alle zwei Jahre) eine Plattform des Erfahrungsaustausches sowie neue Impulse für die täglich Arbeit in der Schule gegeben. |
| Zielgruppen | Schuleiter/-innen, Lehrende, Eltern, Vertretende des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V |
| Projektträger | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V und die Unfallkasse M-V |
| Partner/-in | Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald |
| Ansprechpartner/-in | Annette Wanserski, leitende Aufsichtsprson, Unfallkasse M-V |
| Projektname | Busengel |
| Ziel | Ausbildung von Jugendlichen zu "Bus-Engeln", die als Ansprechpartner/-innen für alle Fahrschüler/-innen da sind |
| Zielgruppen | Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse |
| Projektträger | Verkehrswacht Wismar und Umgebung e.V. |
| Partner/-in | regionaler Busbetrieb, Landkreis Nordwestmecklenburg, Unfallkasse M-V, Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung |
| Ansprechpartner/-in | Frau Runge, Verkehrswacht Wismar und Umgebung e.V. |
| Projektname | Grundschulgesundheitstag in Rostock |
| Ziel | Bewegungsangebot zum Kennenlernen von Gerätelandschaften, Sportspielen |
| Zielgruppen | Grundschulkinder (integrative und Kinder mit Übergewicht und motorischen Defiziten sind hier gerne gesehen) |
| Projektträger | Landesturnverband M-V |
| Partner/-in | Vereine Rostocks, SJ Rostock und M-V, Gesundheitsamt Rostock, BZgA |
| Ansprechpartner/-in | Kati Brenner, Landesturnverband M-V |
| Projektname | MindMatters |
| Ziel | Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung, um mit psychischer Gesundheit gute Schulen zu machen. Durch die Vermittlung von Wissen und Kompetenzen im Zusammenhang mit Stresserleben, Mobbing, psychischen Störungen und anderen Anforderungen werden Schülerinnen und Schüler in ihrer Widerstandsfähigkeit und in der Bewältigung von Problemen gestärkt. |
| Zielgruppen | Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 |
| Projektträger | BARMER GEK in Verbindung mit den betreffenden Schulen |
| Partner/-in | BARMER GEK, Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover, Unfallkasse NRW, Leuphana Universität Lüneburg; www.mindmatters-schule.de |
| Ansprechpartner/-in | jede Geschäftsstelle der BARMER GEK, Informationen unter www.barmer-gek.de |
| Projektname | Landesweite Durchführung von Schülerprojekten an Schulen und Weiterbildungseinrichtungen |
| Ziel | - Präventionsmaßnahmen zur Gesundheitsförderung und ernährungserziehung in Schulen - Vermittlung von Alltagskompetenzen - bewusste Auswahl von Lebensmitteln - gesunde Ernährung - Einflussnahme auf Qualität der Schulverpflegung - Vermittlung der Qualitätskriterien der Schulverpflegung u.m. Durchführung von Projekten: - "Richtig essen- Werbung vergessen" - "Von Milchriegeln, Obstzwergen und Lachbonbons- Kinderlebensmittel im Spiegel der Werbung" - "Schokoworkshop" - "Powerkauer auf Gemüsejagd" - "Talking Food- Einkaufsralley" - "Dicke Verprechen- dünne Erfolge" Durchführung von Informationsveranstaltungen: - Tag der Milch - Bio-Brotdosenaktion - Weltverbrauchertag u.w. Durchführung von: - Elternversammlungen - Multiplikator/-innenschulungen |
| Zielgruppen | Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrpersonal |
| Projektträgerin | Neue Verbraucherzentrale M-V e.V. |
| Partner/-in | jeweilige Schule |
| Ansprechpartner/-in | Neue Verbraucherzentrale M-V e.V. |
| Projektname | Landesweite Umsetzung des Bundesprojektes "Mach-Bar-Tour" und Ess-Kult-Tour" von 2009-2011 |
| Ziel | Schulische Bildungsarbeit zur Vermittlung von Handlungswissen für ein gesundheitsförderliches Ernährungsverhalten Durchführung von:- Projekten für Schüler/-innen - Workshops für Lehrer/-innen |
| Zielgruppen | Schülerinnen und Schüler der 7.-10. Klasse, Lehrpersonal |
| Projektträgerin | Neue Verbraucherzentrale M-V e.V. |
| Partner/-in | jeweilige Schule |
| Ansprechpartner/-in | Neue Verbraucherzentrale M-V e.V. |
| Projektname | Gemeinsam gesunde Schule entwickeln |
| Ziel | Die DAK Intitiative unterstützt Schulen in ihrer Entwicklung zu gesunden und leistungsstarken Organisationen. Die Initiative basiert auf einem ganzheitlichen Ansatz. Die Beteiligten sollen zum einen Verhaltensweisen entwicklen, die wichtig für den Erhalt der Gesundheit sind. Darüber hinaus sollen sie den organisatorischen Aufbau und die Abläufe in der Schule gesundheitsangemessen gestalten. |
| Zielgruppen | Schülerinnen und Schüler |
| Projektträgerin | DAK-Unternehmen Leben in Verbindung mit den betreffenden Schulen |
| Partner/-innen | DAK-Unternehmen Leben in Kooperation mit dem Zentrum für Angewandte Gesundheitswissenschaften und dem Institut für Psychologie der Leuphana Universität Lüneburg |
| Ansprechpartner/-in | jede Geschäftsstelle der DAK, Informationen unter www.gemeinsam-gesunde-schule-entwickeln.de |
