ausgewählte Projekte
| Name | Zentrum für Bewegungsförderung Sachsen-Anhalt/ Mecklenburg-Vorpommern |
| Ziel | Gemeinsame Ziele: Strukturen für mehr Alltagsbewegung gestalten transparente Angebote, die genutzt werden erhöhte Inanspruchnahme vorhandener Bewegungsangebote geschärftes Problembewusstsein bei Zielgruppen/ Multiplikatoren, insbesondere Seniorinnen und Senioren, sozial benachteiligte und bisher Inaktive werden erreicht Gewachsene(s) Gesundheitswissen und Handlungskompetenzen Verankrung des Zentrums in Koordinierungsprozesse des Landesaktionsplanes zur Gesundheitsförderung und Prävention in M-V |
| Zielgruppe | im ersten Jahr Seniorinnen und Senioren; im zweiten Jahr die gesamte Bevölkerung |
| Projektträgerinnen | Landesvereinigung für Gesundheitsförderung M-V e.V.(LVG), Landesvereinigung für Gesundheit Sachensen-Anhalt e.V. (LVG) |
| Partner | Bundesministerium für Gesundheit (BMG)- "Nationaler Aktionsplan- IN FORM- Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung" |
| Ansprechpartner/in | Landesvereinigung für Gesundheitsförderung M-V e.V., Wismarsche Straße 170, 19053 Schwerin Alexander Bull, Stephanie Albrecht Tel: 0385-75 89 89 4 Fax: 0385-75 89 89 5 Email: info@lvg-mv.de |
| Name | www.mediensucht-mv.de - Wir helfen abzuschalten! |
| Ziel |
|
| Zielgruppe | Betroffene, Angehörige, Interessierte |
| Projektträgerinnen | Landeskoordinierungsstelle für Suchtvorbeugung MV (LAKOST) Beratungsstelle für exzessive Mediennutzung und -abhängigkeit der evangelischen Suchtkrankenhilfe MV |
| Partner | Ministerium für Soziales und Gesundheit MV, Beratungsstellen |
| Ansprechpartner/in | Birgit Grämke (LAKOST) |
| Name | Suchtvorbeugung in Jugendeinrichtungen und Jugendgruppen |
| Ziel | In Seminaren und Workshops werden Jugendmitarbeitenden Bausteine, wie z.Bsp. Wissensvermittlung über Sucht, Suchtverhalten, Suchtursachen und Suchtstoffe(legale und illegale), Reflexion des Umgangs mit konsumierenden Jugendlichen sowei Grundlagen und Methoden moderner Suchtvorbeugung vermittelt. Dies bietet die Grundlage für klare Reaktionen der Leitungs-, Betreuungs- und Trainingspersonen in der organisation bei Auffälligkeiten, die im Zusammenhang mit einem Suchtmittelkonsum stehen. |
| Zielgruppe | Bezugspersonen von Jugendeinrichtungen und Jugengruppen |
| Projektträger/-in | Landeskoordinierungsstelle für Suchtvorbeugung M-V (LAKOST) |
| Partner | keine |
| Ansprechpartner/-in | Birgit Grämke, LAKOST |
| Projektname | HaLT- Hart am Limit |
| Ziel | Jugendliche mit riskantem Alkoholkonsum (besonders mit schwerer Alkoholintoxikation im Krankenhaus) systematisch zu erreichen bei den Betroffenen Reflexion und Risikokompetenz zu fördern (Einzelberatung, Gruppenangebot) sowie bei Bedarf weitergehende Hilfe einzuleiten kommunale Konzepte zur Reduzierung alkoholbedingter Schädigungen zu implementieren, bzw. auszubauen Erkenntnisse über die Häufigkeit und die Begleitumstände exzessiven Trinkens zu gewinnen |
| Zielgruppen | Jugendliche von 12-18 Jahren mit riskantem Alkoholkonsum (reaktiv) und Kommunen (proaktiv) |
| Projektträger | Landeskoordinierungsstelle für Suchtvorbeugung M-V (LAKOST) |
| Partner | kommunale HaLT-Netzwerke in den Städten Neubrandenburg, Greifswald, Schwerin, Rostock und den Landkreisen Demmin und Müritz Ministerium für Soziales und Gesundheit M-V AOK M-V- die Gesundheitskasse BKK- Landesverband Nord IKK- Landesverband Nord Verband der Ersatzkassen e.V. |
| Ansprechpartnerin | Frau Birgit Grämke (LAKOST) |
| Name | Kongress "Fitness und Gesundheit"- jährlich, alle zwei Jahre als Partner des Landessportbundes M-V |
| Ziel | Fortbildung von Übungsleiter/-innen, Lehrer/-innen, Erzieher/-innen und Interessierten |
| Zielgruppe | Erwachsene |
| Projektträger/-in | Landesturnverband M-V |
| Partner | Hansestadt Rostock, Landessportbund M-V, Stadtsportbund Rostock, Rostocker Vereine, AOK |
| Ansprechpartner/-in | Kati Brenner, Landesturnverband |
| Name | Wenn exzessiver Medienkonsuum süchtig macht- Fortbildungsmodule zu den Themen "Jugendmedienschutz und Online-Mediensucht" für Multiplikator/-innnen |
| Ziel | Es werden Möglichkeiten und Chancen, die sich durch die Nutzung von Medien ergeben sowei Sucht- und Gefährdungspotentiale aufgezeigt |
| Zielgruppe | Eltern, Lehrer/-innen, Jugendmitarbeitende und Erzieher/-innen |
| Projektträger/-in | Landeskoordinierungsstelle für Suchtvorbeugung M-V (LAKOST) |
| Partner | keine |
| Ansprechpartner/-in | Birgit Grämke, LAKOST |
| Name | Olympiameile |
| Ziel | Verbesserung der konditionellen und koordinativen Fähigkeiten |
| Zielgruppe | alle Altersklassen |
| Projektträger/-in | AOK M-V, Landessportbund M-V, Antenne M-V |
| Partner | AOK M-V, Landessportbund M-V, Antenne M-V |
| Ansprechpartner/-in | Peter Wöstenberg, AOK M-V Tel: 01802 590 590- 1353 Email: Peter.Woestenberg@mv.aok.de |
| Name | Programm des DOSB "Sport pro Gesundheit" |
| Ziel | Entwicklung von qualifizierten Sport- und Bewegungsangeboten im Gesundheitssport in den Mitgliedsvereinen des Landessportbundes M-V |
| Zielgruppe | Hauptzielgruppen sind Frauen sowie Erwachsene im mittleren und höheren Lebensalter aber auch Kinder und Jugendliche mit Übergewicht und Bewegungsdefiziten |
| Projektträger/-in | Landessportbund M-V mit der Landesärztekammer auf Grundlage einer weiteren Arbeitsgruppe (s.u.) |
| Partner | Landesturnverband, Tischtennis-Verband, Schwimm-Verband, Krankenkassen auf Grundlage iner Rahmenvereinbarung |
| Ansprechpartner/-in | Landessportbund M-V, Manfred Apt, Abteilungsleiter Sport |
| Name | Kindergesundheitsziele in Rostock bis 2010 |
| Ziel | Stärkung gesundheitlicher und sozialer Kompetenzen in den Lebensräumen Kita/Tagespflege, Schule und Familie |
| Zielgruppe | Multiplikator/innen, Mädchen und Jungen |
| Projektträger/-in | Hansestadt Rostock, Gesundheitsamt |
| Partner | AG "Kommunale Gesundheitsförderung", speziell Amt für Jugend und Soziales, Kitas, Schulen, Träger der Familienbildung, Wohlfahrtsverbände, Lokales Bündnis für Familie |
| Ansprechpartner/-in | Dr. Angelika Baumann, Gesundheitsamt, Paulstr. 22, 18055 Rostock, Tel: 0381- 381 53 67, Email: angelika.baumann@rostock.de |
| Name | Gesunde Kommune |
| Ziel | Die Techniker Krankenkasse(TK) unterstützt kommunale Gesundheitsförderungsprojekte, die nicht nur auf Einzelmaßnahmen abzielen, sondern ein Gesamtkonzept "Gesunde Kommune" verfolgen. Förderschwerpunkte nach Themen, Zielgruppen und Regionen legt die Techniker Krankenkasse gemeinsam mit Kooperationspartner/innen fest. |
| Zielgruppe | Kommunen, Regionen, Zielgruppen in Kommunen |
| Projektträger/-in | die betreffende Kommune |
| Partner | TK Gesunde Städte-Netzwerk und die Bundestransferstelle "Soziale Stadt" bei dem Deutschen Institut für Urbanistik |
| Ansprechpartner/-in | Anja Krüger, Hamburg |
| Name | Die Turnbewegung für Groß und Klein |
| Ziel | Bewegungsmangel bei Kindern und Erwachsenen entgegenwirken Weiterbildung von Erzieherinnen und Erziehern Sport in der Familie im Umfeld der Kommune erleben |
| Zielgruppe | Kinder in sozial schwachen Stadtteilen Rostocks |
| Projektträger/-in | Landesturnverband M-V |
| Partner | Vereine Rostocks |
| Ansprechpartner/-in | Kati Brenner, Landesturnverband |
| Name | Pilotprojekt der Alterszahnheilkunde |
| Ziel | Ermöglichung des Zugangs aller Seniorenheimbewohnr/-innen der Sozius gGbmH und de Augustenstifts Schwerin zur zahnmedizinischen Betreuung in der Regel im gewohnten Umfeld unter Berücksichtung ihrer physischen, psychischen und funktionellen Einschränkungen. Allen alternden und pflegebedürftigen Menschen soll die Möglichkeit gegeben werden an der zahnmedizinischen Versorgung unter einem präventionsorientierten Ansatz teilzunehmen. In Auswertung des Pilotprojektes sollen Rückschlüsse und Empfehlungen für eine flächendeckende präventionsorientierte zahnärztliche Betreuung von Bewohnerinnen und Bewohnern aller Alten- und Pflegeheime in M-V gezogen werden. |
| Zielgruppe | Bewohnerinnen und Bewohner der Alten- und Pflegeheime der "Sozius Pflege- und Betreuungsdienste Schwerin gGbmH" |
| Projektträger/-in | Ministerium für Soziales und Gesundheit M-V, Sozius Pflge- und Betreuungsdienste Schwerin gGmbH, Zahnärztekammer M-V |
| Partner/-innen | Hans-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Poliklinik für zahnärztliche Prothetik, Alterszahnheilkunde und Werkstoffkunde, OA Dr. Th. Klinke-Wilberg |
| Ansprechpartner/-in | für Zahnärztekammer: Dr. Dietmar Oesterreich, Präsident Dr. Holger Kraatz, Referent für präventive Zahnheilkunde, Alterszahnheilkunde und zahnärztliche Behindertenbehandlung Konrad Curth, Geschäftsführer der Zahnärztekammer |
| Name | Umsetzung des Bundes- und Landesprojektes "Aufklärung der Verbraucher auf dem Gebiet der Ernährung" der Neuen Verbraucherzentrale M-V |
| Ziel | Rechte der Vrabraucher als gleichwertige Marktpartner stärken Verbraucher vor gesundheitlicher Beeinträchtigung sowie vor Irreführung und Täuschung schützen Transparenz im unübersichtlichen Lebensmittelangebot schaffen Verbraucher über gesundheitsfördernde Ernährung und nachhaltig erzeugte Lebensmittel informieren kritischer Umgang mit Werbung |
| Zielgruppe | Verbaucherinnnen und Verbaucher, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren |
| Projektträger/-in | Neue Verbraucherzentrale M-V |
| Partner/-innen | |
| Ansprechpartner/-in |
| Name | Landesweite Umsetzung des Bundesprojektes "Fit im Alter" |
| Ziel | Gesunde Ernährung im Alter mit dem Schwerpunkt "Sinn und Unsinn von Nahrungsergänzungsmitteln" |
| Zielgruppe | Betreuer/-innen von Seniorinnen und Senioren |
| Projektträger/-in | Neue Verbraucherzentrale M-V |
| Partner/-innen | |
| Ansprechpartner/-in |
| Name | Projektpartner im Bundesprojekt "Besser essen. Mehr bewegen. In Groß Klein" und im Projekt "Soziale Stadt Rostock" |
| Ziel | Prävention von Übergewicht bei Kindern Durchführung von Erzieher/-innenfortbildungen Elternveranstaltungen "Das beste Essen für mein Kind" Veranstaltugen für Kita-Kinder "Fühlen wie es schmeckt" |
| ielgruppe | Lehrer/-innen, Erzieher/-innen, Eltern, Kinder |
| Projektträger/-in | Neue Verbraucherzentrale M-V |
| Partner/-innen | |
| Ansprechpartner/-in |
Eine Projektübersicht des Landkreises Parchim finden Sie hier.
| Projektname | FIT50plus-aktiv |
| Ziel | Förderung der Arbeitsfähigkeit von Langzeitarbeitslosen 50plus und Migrant/-innen durch aktivierende Gesundheitsmodule |
| Zielgruppe | Langzeitarbeitslose und Migrant/-innen |
| Projektträger/-in | RegioVision GmbH Schwerin mit Förderung des BMAS (Bundesprogramm Perspektive 50plus) und der Arge Schwerin |
| Partner/-innen | Evaluation durch die Universität Rostock, Institut für Präventivmedizin |
| Ansprechpartner/-in | Jürgen Brandt, Geschäftsführer der RegioVision GmbH Schwerin |
