ausgewählte Projekte
| Name | Aktionsbündnis pro Kita |
| Ziel | Fortbildungsangebote für Erzieherinnen/Erzieher |
| Kontakt | Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern Herr Richter |
| Zielgruppe | Erzieherinnen und Erzieher von Kindertagesstätten |
| Beteiligte | Unfallkasse, Landesvereinigung für Gesundheitsförderung, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Neue Verbraucherzentrale M-V, Sportjugend e. V., Verkehrswacht, Landesturnverband, Jambus, KontaktNetz e. V., Regionalstelle für Suchtvorbeugung und Konfliktbewältigung Greifswald |
| Kommunikationsform | halbjährliche Abstimmung |
| Projektname | Bewegte Kinder |
| Ziel | Ausbau und Verbesserung der Bewegungsförderung im Elementarbereich, insbesondere durch Aufbau neuer Kooperationen zwischen Sportvereinen und Kitas, mit denen regelmäßig zusätzliche Bewegungsangebote für Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt durchgeführt werden besondere Förderung für Kooperationen, deren Maßnahmen sich an gesundheitlich beeinträchtigte Kinder richtet Schaffung von Angeboten im Sportverein zu weiteren Betreuung interessierter Kinder aus den Kooperationen jährliche Durchführung eines Fortbildungsprogramms zur Sicherung einer qualifizierten Leitung der Übungsstunden Gewinnung von Kindern für eine Mitgliedschaft im Sportverein Gewinnung des Interesses der Eltern für ein "bewegtes" Leben ihrer Kinder |
| Zielgruppen | Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt |
| Projektträger | Innenministerium M-V Sportjugend M-V im Landessportbund M-V e. V. |
| Partner/innen | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V, Landesvereinigung für Gesundheitsförderung M-V, Gmünder Ersatzkasse, Unfallkasse, E.ON Hanse |
| Ansprechpartnerin | Projektkoordinatorin Grit Zähle, Sportjugend M-V, Tel: 0385- 7617644 Email: gzaehle@lsb-mv.de |
| Projektname | Audit "Gesunde Kita" |
| Zielgruppen | alle Kindertageseinrichtungen |
| Ziel | die Entwicklung von Kindertagesstätten als Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsstätten der Kinder und als Arbeitsplatz aller Mitarbeitenden- einschließlich des nichtpädagogischen Personals- zu gesundheitsfördernden Lebenswelten voran zu treiben |
| Projektträger/in | Landesvereinigung für Gesundheitsförderung M-V e.V. |
| Ansprechpartner/in | LVG MV e.V., Wismarsche Straße 170, 19053 Schwerin Tel: 0385 7589439 Fax: 0385 7589895 Email: info@lvg-mv.de |
| Kooperationspartner | Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt, BKK Landesverband Nord |
| Projektname | Koordinierungsstelle für gesunde Kindertagesstätten in M-V |
| Ziel | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kindertagesstätten dabei zu unterstützen, Ihre Einrichtung zu einem gesunden Lebensraum (Setting) zu entwickeln Die Stärkung der Gesundheit aller Menschen, die dort einen großen Teil des Tages verbringen, steht dabei im Mittelpunkt. |
| Zielgruppen | alle Kindertagesstätten |
| Projektträger/in | Landesvereinigung für Gesundheitsförderung M-V e.V. |
| Partner | AOK M-V, BKK Landesverband Nord, IKK M-V, vdek, Deutsche Rentenversicherung Nord |
| Ansprechpartner/in | LVG M-V e.V., Wismarsche Straße 170, 19053 Schwerin Tel: 0385-7589439 Fax: 0385-7589895 Email: info@lvg-mv.de Onlineportal der Koordinierungsstelle: http://gesundekita.lvg-mv.de |
| Projektname | Papilio- ein pädagogisches Programm in Kindergärten |
| Ziel | Primärprävention von Verhaltensproblemen und Förderung der sozial-emotionalen Kompetenz die psychosoziale Gesundheit der Kinder so zu fördern, dass sie später dei Möglichkeit haben, den Risiken, die zu Sucht- und Gewaltverhalten führen können, selbstbewusst zu begegnen |
| Zielgruppen | Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten, Kinder von 3-6 Jahren |
| Projektträger/in | Landeskoordinierungsstelle für Suchtvorbeugung M-V (LAKOST) für den Raum Schwerin Volkssolidarität Kreisverband Greifswald und Ostvorpommern e.V., Heilige Geist Str. 2, 17389 Anklam für den Landkreis Ostvorpommrn und die Hansestadt Greifswald |
| Partner/-in | beta Institut gemeinnützige GmbH, Institut für angewandtes Gesundheitsmanagement, Entwicklung und Forschung in der Sozialmedizin für Ostvorpommern und Greifswald: Jugendamt des Landkreises Ostvorpommern, DRK, Regionalstelle für Suchtvorbeugung in Anklam, Institut Lernen & Leben |
| Ansprechparter/-in: | Schwerin: Jana Micera, Rainer Siedelberg (LAKOST) LK Ostvorpommrn und HST Greifswald: Ricarda Knötzel, Kindertagesstätte "Ostseeknirpse", Schulstr. 30, 17424 Seebad Heringsdorf Tel: 038378- 22743 Email:kita-heringsdorf@volkssolidaritaet.de |
| Projektname | Kindergartentag Mecklenburg-Vorpommern |
| Ziel | Begegnung und Erfahrungsaustausch der Zielgruppen im Rahmen von Fachvorträgen, Diskussionen und praktischer Tätigkeit in Arbeitsgruppen |
| Zielgruppen | Erzieherinnen und Erzieher, Tagesmütter- und väter, Fachberaterinnen und Fachberater |
| Projektträger/in | Landesvereinigung für Gesundheitsförderung M-V e.V. |
| Partnerin | Unfallkasse M-V |
| Ansprechpartner/in | LVG M-V e.V., Wismarsche Straße 170, 19053 Schwerin Tel: 0385-7589439, Fax: 0385-7589895 Email: info@lvg-mv.de Ansprechpartnerin ist Heike Martfeld |
| Projektname | Gesunde Kita durch Partizipationn |
| Ziel | Methoden und Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten, die eine Teilhabe der Kinder, Ihrer Eltern sowie der beteiligten Erzieherinnen und Erzieher am Kitaalltag stärken |
| Zielgruppen | Kinder, Eltern, Erzieherinnen und Erzieher |
| Projektträger/in | Landesvereinigung für Gesundheitsförderung M-V e.V. |
| Partnerin | Ministerium für Soziales und Gesundheit M-V |
| Ansprechpartner/in | LVG M-V e.V., Wismarsche Straße 170, 19053 Schwerin Tel: 0385-7589439, Fax: 0385-7589895 Email: info@lvg-mv.de |
| Projektname | Kinder bewegt |
| Ziel | Prävention bei Schulkindern und Kita- Bestimmung des Ernährungszustandes |
| Zielgruppen | Kinder |
| Projektträger/in | Finanzierung: Institut für Präventivmedizin der Universität Rostock- anteilig: Industrie |
| Partnerin | IPM, ISW, diverse Unternehmen |
| Ansprechpartner/in | Privatdozentin Dr. med Regina Stoll, Institut für Präventivmedizin (IPM) der Universität Rostock |
| Projektname | Kinder in KiTas (KIK)- Modellprojekt zur Stärkung der Kindergesundheit und Weiterentwicklung der individuellen Förderung im Bereich der Kindertagesförderung |
| Ziel | Einsatz und Überprüfung der Praktikabilität eines Instruments zur Früherkennung von Entwicklungsgefährdungen bei 3-6 jährigen Kindern in KiTas in M-V ("Dortmunder Entwicklungsscreening für den Kindergarten DESK 3-6") Elterninformationen über den Entwicklungsstand ihres Kindes und Einleiten von Hilfsangeboten und Fördermaßnahmen durch die KiTas Fachliche Begleitung der Modelleinrichtungen, inkl. Konzeption, Durchführung und Evaluation von Trainingsmaßnahmen für Erzieherinnen und Erzieher Analyse des Umsetzungsprozesses (formative Evaluation) sowie Durchführung einer summativen Evaluation (Studiendesign: randomisierte kontrollierte prospektive Studie mit zwei Messzeitpunkten) Erarbeitung von Materialien zur Optimierung der Umsetzung der Instrumente einschließlich der Darstellung der in den KiTas zu schaffenden Rahmenbedingungen |
| Zielgruppen | Kinder in KiTas in M-V im Alter von 3-6 Jahren Studienregionen: Städte Greifswald, Stralsund, Rostock sowie die Landkreise Ostvorpommern, Demmin und Uecker-Randow |
| Projektträger/in | Institut für Community Medicine, Abt. Versorgungsepidemiologie und Community Health, Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald |
| Partnerin | Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Arbeitsbereich Kinder- und Jugendgesundheit) Gesundheitsamt Hansestadt Rostock Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Sektion M-V |
| Ansprechpartner | Herr Dr. Marco Franze, Institut für Community Medicine, Abt. Versorgungsepidemiologie und Community Health, Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Ellernholzstr. 1-2, 17487 Greifswald Tel: 03834- 86 77 56, Fax: 03834- 86 77 52 |
| Projektname | Wissenschaftliche Evaluation zum Zahnärztlichen Kinderpass der Zahnärztekammer und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung e.V. M-V |
| Ziel | Untersuchung der Wirksamkeit und Verbreitung des Zahnärztlichen Kinderpasses sowie Evaluation der fachlichen Beurteilung und von Optimierungsvorschlägen durch die Zahnärzten unseres Bundeslandes aufgrund einer schriftlichen Befragung unter den Zahnärzten in M-V. Beantwortung der Fragestellung, inwieweit unser Kinderpass seitens der Schwangeren und Eltern von Kindern bis zum Alter von 6 Jahren zu einer verbesserten Information und Motivation der Mundgesundheit beiträgt und andererseits in die Zahnärzteschaft hinein motivierend wirkt. Beurteilung, inwieweit unsere Kooperationspartner (z.B. Gynäkologen, Kinderärzte, Hebammen, Geburtskliniken, Gesundheitsämter, Krankenkassen usw.) verstärkt zur Verteilung und zum aktiven Einsatz aktiviert, bzw. akquiriert werden können. In Auswertung der Studie sollen Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Konzeptes zur zahnmedizinischen Betreuung von Kleinkindern unter besonderer Berücksichtigung des Einsatzes des zahnärztlichen Kinderpasses formuliert werden sowie Maßnahmen zur Verbesserung der mundgesundheitlichen Situation der Kleinkinder auf politischer Ebene eingefordert werden. |
| Zielgruppen | Zahnärztinnen und -ärzte, Kooperationspartnerinnen und -partner, Kinder im Alter von 0-6 Jahren, Eltern, Schwangere |
| Projektträger/in | Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern |
| Partnerin | Universität Greifswald, Abt. für Präventive Zahnmedizin und Kinderzahnheilkunde, Prof. Dr. Christian H. Splieth |
| Ansprechpartner | Zahnärztekammer M-V, Dr. Dietmar Oesterreich, Präsident; Dr. Holger Kraatz, Referent für Präventive Zahnheilkunde, Alterszahnheilkunde und Zahnärztliche Behindertenbehandlung |
| Projektname | Gesunde Kindestagesstätte |
| Ziel | Mit dem Programm "Gesunde Kita" macht sich die Techniker Krankenkasse für Gesundheitsprojekte in Kindertagesstätten stark. |
| Zielgruppen | Kindertagesstätten |
| Projektträger/in | die betreffenden Kindertagesstätten |
| Partnerin | http://www.dental.uni-greifswald.de/abteilung/kfo/Techniker Krankenkasse |
| Ansprechpartner | http://www.zaekmv.deDagmar Wendt, Rostock |
| Projektname | Projektqualifizierung "Anerkannte gesundheitsfördernde Kindertagesstätte" |
| Ziel | In die Projektqualifizierung "Anerkannte gesundheitsfördernde Kindertagesstätte" sind 11 Kitas ausgewählt worden, die nach dem Settinganatz auf drei Ebenen befähigt werden: Schaffung und Erhaltung einer gesunden physischenen und psychosozialen Umwelt Integration der Gesundheitsförderung in die Prozesse des Kindertagesstättenalltags Schaffung von Netzwerken durch die Umsetzung des Settingansatzes (Einbindung von Kindern, Eltern, pädagogisches Personal und Trägern) Die Qualifizierung aller Erzieher/-innen der 11 Einrichtungen erfolgte durch die Absolvierung von Pflicht- und Wahlmodulen sowie einer Fach- und Praxisberatung in den Kitas. Der Projektabschluss mit Zertifizierung erfolgte im Oktober 2009 für 10 der 11 teilgenommenen Kitas. |
| Zielgruppen | Leiter/-innen und Erzieher/-innen von Kindertagesstätten |
| Projektträger/in | Unfallkasse M-V und Bildungsstätte Jambus gGbmH |
| Partner/-innen | Landesvereinigung für Gesundheitsförderung M-V e.V., Landesturnverband M-V e.V., Neue Verbraucherzentrale M-V, Die Wohlfühlschule |
| Ansprechpartnerin | Annette Wanserski, leitende Aufsichtsperson, Unfallkasse |
| Projektname | Bewegungsüberraschung im Advent in Rostock |
| Ziel | zusätzliches Bewegungsangebot mit Bewegungslandschaften für Kita-Kinder |
| Zielgruppen | Kita-Kinder im Alter von 4-6 Jahren |
| Projektträger/in | Landesturnverband M-V |
| Partner/-innen | Vereine Rostocks, SJ Rostock und M-V, Gesundheitsamt Rostock, BZgA, Polizeidirektion Rostock |
| Ansprechpartnerin | Kati Brenner, Landesturnverband M-V |
| Projektname | TigerKids- Kindergarten aktiv |
| Ziel | Das Projekt TigerKids führt Kinder im Kindergarten an eine kalorienärmere, gesündere Ernährung heran und baut mehr Bewegung in den kindlichen Alltag ein. |
| Zielgruppen | Kindertageseinrichtungen (Kinder, Eltern, Erzieher/-innen) in M-V |
| Projektträger/in | AOK M-V, AOK Bundesverband, Stiftung Kindergesundheit, Dr. von Haunersches Kinderspital (Prof. Dr. B. Koletzko) |
| Partner/-innen | Landessportbund, Landesturnverband, Träger der Einrichtungen |
| Ansprechpartnerin | AOK M-V, Kerstin Müller kerstin.mueller@mv.aok.de |
| Projektname | Landesweite Umsetzung des Bundesprojektes "Fit Kid" 2009-2011 |
| Ziel | - Präventionsmaßnahmen zur Gesundheitsförderung und Ernährungserziehung in Kitas - Einflussnahme auf Qualität der Kita-Verpflegung - Vermittlung der Qualitätskriterien in der Kitaverpflegung - Vermittlung von Alltagskompetenzen - Prävention von Übergewicht Durchführung von: - Informationsveranstaltungen zu den Qualitätsstandards in der Kita-Verpflegung - Werkstattgespräche zu den Qualitätsstandards - Workshops zur Ernährungsbildung in Kitas: Spaß und gesund beim Essen - Begleitung der Kitas bei der Zertifizierung zur "Fit Kid Kita" - Elterninformationsveranstaltungen |
| Zielgruppen | Träger von Kindertageseinrichtungen, Eltern, Erzieher/-innen |
| Projektträger/in | Neue Verbraucherzentrale M-V e.V. |
| Partner/-innen | jeweilige Einrichtungen |
| Ansprechpartnerin | Neue Verbraucherzentrale M-V e.V. |
| Projektname | Modellhafte Umsetzung des Projektes der Verbraucherzentrale "Joschi hat's drauf. Nicht vergessen. Gutes Essen." |
| Ziel | Präventionsmaßnahme zur Gesundheitsförderung und Ernährungserziehung Durchführung von: - Einführungsveranstaltungen für Kita-Erzieher/-innen zum Einsatz des Praxishandbuchs "Joschi hat's drauf" - Fortbildungen für Erzieher/-innen - Elternveranstaltungen |
| Zielgruppen | Kinder, Eltern, Großeltern, Kitaerzieher/-innen, Tagesmütter, Kitas mit einem hohen Anteil an von Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund und sozial benachteiligten Familien |
| Projektträger/in | Neue Verbraucherzentrale M-V e.V. |
| Partner/-innen | jeweilige Einrichtungen |
| Ansprechpartnerin | Neue Verbraucherzentrale M-V e.V. |
